투명하게 일하고 더욱 신뢰받습니다.
원칙 하나,
UN아동권리협약에 기반하여 아동이 당면한 문제를 해결하고, 아동친화적인 환경을 조성할 수 있도록 사업을 수행합니다. 또한 중장기 계획에 따라 예산계획을 수립하고, 이사회 승인을 받아 집행하여 매월 모니터링을 실시하고 있습니다. 매년 연말 사업 종료 시 사업보고서와 함께 집행 내역 결산 보고서를 작성하고, 이사회의 승인을 받은 법인 정보와 재무 정보를 주무부처와 초록우산 홈페이지에 투명하게 보고합니다.
원칙 둘,
모든 모금활동에 있어 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」, 「기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률」 관련 법령에 근거해 모금을 진행하며, ERP(Enterprise Resource Planning) 회계 시스템을 사용하여 체계적이고 투명하게 후원금을 관리·보고합니다.
원칙 셋,
공익법인으로서 엄격한 컴플라이언스를 적용하여 회계-예산 계획 및 집행 내역에 대해 내·외부 정기감사를 실시합니다. 연 2회 외부감사, 연1회 본부 및 사업기관 감사, 이사회 감사를 실시하고, 주무관청(중구청 외) 지도점검 및 정부 운영 감사를 성실하게 이행하여 책임감 있고 투명한 운영을 객관적으로 검증 받습니다.
원칙 넷,
「상속세 및 증여세법」 에 따라 법인에 대한 정보와 후원금 수입 및 지출내역에 대한 재무정보를 국세청 공시시스템과 초록우산 공식 홈페이지 등에 게재하여 후원자 및 일반인에게 투명하게 보고합니다.

| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 기부금품 | 기부금 | 209,449,200,542 | 67.0 | 개인후원자, 후원기업, 단체들의 정기 및 일시 납부금 |
| 기부물품 | 52,389,313,691 | 16.7 | 기증받은 후원물품 | |
| 보조금 | 43,877,955,420 | 14.0 | 정부보조금, 코이카 수입 등 | |
| 기타 | 5,241,683,153 | 1.7 | 잡수입, 이자수입, 유형자산처분이익 등 | |
| 수익사업 | 1,732,245,100 | 0.6 | 건물 임대사업 수입 등 | |
| 수입내역 총계 | 312,690,397,906 | 100.0 | ||

| 구분 | 영역 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 사업 |
돌봄 | 112,290,782,247 | 35.9 | 보호대상아동지원, 돌봄지원, 이주배경아동지원, 위기영아지원 |
| 건강안전 | 31,235,124,182 | 10.0 | 인성함양, 학대피해아동지원, 여가놀이지원, 영양지원, 의료지원 | |
| 교육 | 28,543,760,248 | 9.1 | 교육지원, 문화예술지원, 인재양성지원 | |
| 장애인복지 | 17,418,438,458 | 5.6 | 장애아동지원 | |
| 자립지원 | 15,123,979,414 | 4.8 | 자립준비청년지원 | |
| 아동권리옹호 | 11,910,090,907 | 3.8 | 권리인식강화, 미래세대교육 | |
| 지역사회복지 | 8,062,863,066 | 2.6 | 자립준비청년지원 | |
| 긴급구호 | 7,583,366,410 | 2.4 | 긴급구호 | |
| 주거 | 3,683,175,726 | 1.2 | 주거지원 | |
| 연구조사 | 555,278,575 | 0.2 | 연구조사 | |
| 소계 | 236,406,859,233 | 75.6 | ||
| 국제 사업 |
교육 | 10,310,195,601 | 3.3 | 영유아 · 초등 · 중등교육, 직업훈련, 디지털교육, 인재양성 |
| 지역개발 | 4,422,095,695 | 1.4 | 지역개발 | |
| 인도적지원/기후환경 | 3,907,946,660 | 1.2 | 긴급재난대응, 난민위기대응, 만성재난대응, 재난위험경감, 기후변화대응, 환경보호 |
|
| 아동보호 | 570,325,226 | 0.2 | 아동보호 체계 구축, 온라인 세이프티 | |
| 연구조사 | 527,651,783 | 0.2 | 연구조사 | |
| 보건 | 402,843,215 | 0.1 | 모자보건, 질병퇴치, 기초보건, 영양지원, 생식보건, 식수위생 |
|
| 국제협력 | 337,237,435 | 0.1 | 국제협력 | |
| 자립지원 | 69,615,000 | 0.0 | 소득증대, 생활환경개선 | |
| 아동권리옹호 | 25,326,509 | 0.0 | 아동권리옹호 | |
| 소계 | 20,573,237,124 | 6.6 | ||
| 사업수행비용 | 269,577,368,322 | 86.2 | 국내사업+국제사업+차기사업준비금 | |
| 후원회원 모집 및 관리비용 | 33,311,364,128 | 10.7 | ||
| 일반관리비용 | 7,819,482,229 | 2.5 | ||
| 기타사업비용 | 1,976,734,981 | 0.6 | ||
| 사업외 비용 | 5,448,246 | 0.0 | 외환차손, 외화환산손실 비용 | |
| 지출 총계 | 312,690,397,906 | 100.0 | ||
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.